나운에 대한 검색결과는 총 77건입니다.
업무(검색결과 77건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 읍면동 > 나운1동 | 063-454-7670 | 동 행정 업무 종합 기획·조정 취약계층 발굴 및 지원 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운1동 > 복지지원계 | 063-454-7691 | 복지정책과(복지기획, 기초생활, 보훈) 자활복지(자산형성, 자활근로) 사회보장급여 제공 신청(생계,의료,주거,교육,초중고교육비,차상위,기초연금) |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운1동 > 복지지원계 | 063-454-7689 | 장애인복지(활동지원,장애인연금,장애수당 등) 사회서비스(바우처) 정부양곡 한부모가족(자립생활지원, 학용품비 등) 장묘(개장신고 등) |
| 군산시청 > 보건소 > 건강관리과 > 방문건강계 | 063-454-4993 | • 나운2동, 서수보건지소 관할지역 방문건강관리 • 집단시설 보건교육 및 기초건강검진 • 스마트기기 활용 어르신 건강관리 서비스 제공 • 심뇌 찾아가는 예방교육 및 캠페인 지원 • 방문건강관리 PHIS 통합 재고관리 및 현황 보고 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운1동 > 복지지원계 | 063-454-7697 | 복지대상자 발굴 및 찾아가는 복지상담 통합사례관리, 모니터상담 지역사회보장협의체 등 민관협력사업 찾아가는 보건복지서비스 사업비 이웃돕기 및 서비스연계, 복지차량관리 긴급복지지원, 저소득주민생활안정지원금 |
| 군산시청 > 보건소 > 건강관리과 > 방문건강계 | 063-454-4996 | • 나운1동, 개정보건지소 관할지역 방문건강관리 • 스마트기기 활용 어르신 건강관리 서비스 제공 • 집단시설 보건교육 현황보고 • 경로당 분기별 모니터링 현황 보고 • 자연재난 대응 건강관리 안전교육 현황 보고 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운1동 > 복지지원계 | 063-454-7681 | 민간협력사업활성화 및 자원발굴 지역사회보장협의체 운영관리 복지대상자 발굴 및 찾아가는 복지상담 통합사례관리 사회복무요원관리 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운2동 > 복지지원계 | 063-454-7734 | ○ 노인일자리 지원업무 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운3동 > 복지지원계 | 063-454-7768 | - 노인일자리사업 전담 |
| 군산시청 > 보건소 > 건강관리과 > 방문건강계 | 063-454-4995 | • 나운2동, 나포보건지소 관할지역 방문건강관리 • 집단시설 보건교육 및 기초건강검진 • 스마트기기 활용 어르신 건강관리 서비스 제공 • 심뇌 찾아가는 예방교육 및 캠페인 지원 • 관용차량 관리 및 월별 배차 |













