새만금에너지과
새만금에너지과(본청8층)
FAX : 063-452-8158성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
백운초 | 새만금에너지과장 | 063-454-4400 | 새만금에너지과 업무 전반 |
신재생육성계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이득만 | 신재생육성계장 | 063-454-4411 | 신재생육성계 업무전반 |
장유리 | 주무관 | 063-454-4413 | 신재생에너지 육성 종합기획, 신재생에너지클러스터·R&D조성사업, 해상풍력º국가연구과제, 에너지신산업, 수소 |
최경호 | 063-454-4412 | 새만금 재생에너지사업 추진, 사업시행자 선정 및 SPC 설립 | |
김미진 | 063-454-4414 | 업무보고, 의회 및 예산업무, 일상경비 지출, 과서무 등 | |
강진희 | 063-454-4423 | 군산시민발전주식회사 관련업무, RE100, 신재생에너지 국제박람회 추진 | |
김형상 | 063-454-4401 | 시민투자사업(새만금) |
새만금정책계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김홍구 | 새만금정책계장 | 063-454-2191 | 새만금정책계 업무 전반 |
최경외 | 주무관 | 063-454-2192 | 새만금 행정구역 관련업무, 새만금 발전협의회 운영 |
새만금개발지원계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
조현섭 | 새만금개발지원계장 | 063-454-2211 | 새만금개발지원계 업무 전반 |
황주선 | 주무관 | 063-454-2212 | 새만금 기본 및 개발, 실시계획 관려업무 새만금 지역내 각종개발사업 협의지원, 고군산 케이블카 설치사업 등 |
황해숙 | 063-454-2213 | 새만금 어린이랜드 관리 및 운영, 새만금 사업분야 및 일반서무 보조 |
에너지기획계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
신충원 | 에너지기획계장 | 063-454-4421 | 에너지기획계 업무전반 |
한정욱 | 주무관 | 063-454-4422 | 신재생보급사업(공사), 소수력/염분차발전, 에너지자립마을 등 |
조정훈 | 063-454-4424 | 도서발전소 관리 및 일반업무, 도서전기요금 부과 및 징수, 도서발전소 안전관리(전기, 해양, 소방) 신재생에너지 주택지원사업 |
에너지관리계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강희갑 | 에너지관리계장 | 063-454-2711 | 에너지관리계 업무 전반, 미군주변지역 도시가스공급 업무추진 |
유윤아 | 주무관 | 063-454-2712 | 에너지수급 및 재난대응 계획수립, 에너지절약 세부 추진계획 수립 및 홍보,석유류에 대한 업무 전반,발전소 특별회계 관련 업무, 에너지 복지업무(홈닥터,바우처 등), 광업권 협의 및 관리 |
두반석 | 063-454-2714 | 전기사업(태양광)인허가 및 업무처리(읍면지역), 전기사업 허가 및 사전심사(산자부, 도)등 업무 기타 전기관련업무-전기공사업, 한전송배전선로, 전기시설 부적합 등, 취약계층 에너지(LED) 복지사업 추진 | |
김지혜 | 063-454-2715 | 가스 안전관리 계획 수립, 고압가스 관련업무, 액화 석유가스 허가 등 관련업무, 도시가스 관련업무추진 가스시설 안전관리자 선*해임 신고, 가스관련업무 혐의 및 처리 등 |