교통행정과
교통행정과(본청6층)
FAX : 063-454-3769성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
서정원 | 교통행정과장 | 063-454-3760 | 교통행정과 업무 총괄 |
교통기획계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김명기 | 교통기획계장 | 063-454-3771 | • 도시교통행정의 종합계획 수립․조정 • 과 소관 행정의 종합기획 조정 • 항공, 철도 운항 관련 업무 • 각종 교통대책 수립 • 교통유발부담금 징수 |
조현룡 | 주무관 | 454-3772 | • 예산, 회계, 일반서무 • 총무, 기획, 감사, 의회관련 업무 • 보안(충무계획, 전산) 업무 • 수송동원 계획수립 시행 • 교통유발부담금 징수 • 군산공항 지원 업무 • 생활민원 및 인터넷 민원처리 • 과내 다른 업무분야에 속하지 아니하는 사항 |
이용수 | 063-454-3774 | • 교통정책 총괄 및 교통협의(유관기관)업무 • 교통영향평가, 교통관련 인・허가 협의 • 새만금신공항 및 군산공항 관련 업무 • 고속, 시외버스터미널 현대화 사업 • 교통안전정책심의위원회 운영 • 고군산연결도로 운영방안 • 신교통수단 도입 및 운영 등 | |
송광용 | 063-454-3773 | • 도시교통사업특별회계 세입․운영관리 • 교통유발부담금 부과 및 징수 • 일상경비 • 봉급(상근인력 인부임 포함) • 고령운전자 운전면허증 반납 • 공영유료주차장 운영관리 | |
장은숙 | 063-454-3776 | • 도시교통사업특별회계 세입, 운영관리 • 교통유발부담금 징수 • 고령운전자 운전면허등 반납 보조 • 전자・일반문서 접수, 분류 지정 등 |
대중교통계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최병주 | 대중교통계장 | 063-454-3781 | • 대중교통업무 전반 • 대중교통 정책 개선 • 시내·전세버스 서비스 개선 업무 |
장우성 | 주무관 | 063-454-3782 | • 대중교통 기본계획 수립 등 • 시내버스 관련업무 및 행정처분 • 시내버스 적자·벽지노선 교통량 조사용역 • 시내버스 유·무개 승강장 유지 관리 • 수요응답형 대중교통(DRT) 관련 업무 |
이정환 | 454-3783 | • 전세버스, 특수여객 인·허가 및 행정처분 • 전세버스, 특수여객 밤샘주차 단속 • 자동차대여사업 관련업무 및 행정처분 • 교통약자 이동지원(특별교통수단) 업무 • 수요응답형 대중교통(DRT) 운영비 지급 및 관리 • 운수종사자 교육 및 안전진단 업무(시내·전세버스) | |
김우진 | 454-3785 | •시내버스 유·무개 승강장 설치 및 관리 •시내버스 관련 민원 처리 •여객자동차 터미널 관리업무(방역 관련 기간제 근로자 관리) |
택시화물계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김지문 | 택시화물계장 | 063-454-4321 | • 택시업무 전반 • 화물운수 전반 • 화물운수업체 운영여건 개선 업무 • 여객자동차 운수사업(택시) 서비스개선 업무 |
하현수 | 주무관 | 063-454-4322 | • 화물자동차 운송사업 허가, 관리 및 행정처분(일반, 개인) • 화물자동차 운송주선사업 허가, 관리 및 행정처분 • 사업용 화물자동차 차고지 설치신청 신고수리 • 화물자동차 운송사업 주기적 신고관리 • 위·수탁 화물자동차 관리 • 사업용 화물자동차 법규위반 지도·단속 • 자가용 화물자동차 유상운송행위 단속 • 화물공영차고지 운영관리업무 • 계 일반서무업무 |
정영서 | 454-4323 | • 일반택시 관련업무(전액관리제 등) • 개인택시 관련업무(양도․양수 등) • 택시보조금 업무(카드수수료, 카드단말기 통신료지원, 중고생 통학택시지원, 브랜드택시 콜센터 운영비지원 등 • 여객자동차운수사업법 위반단속 및 행정처분(택시) • 운수종사자 교육 및 안전 업무(택시) • 교통 불편 신고센터 운영(택시) • 택시 운행부제 조정업무 • 사업용자동차(택시) 차령조정업무 | |
최준영 | 454-3784 | • 사업용 화물자동차 법규위반 지도·단속 행정처분 • 화물자동차 운송사업 허가, 관리 및 행정처분(택배) • 유가보조금 화물, 택시카드 신청분 지급 및 관리 • 유가보조금 화물서면 신청분 지급 및 관리 • 교통 불편 신고센터 운영(화물) • 기타 화물자동차 운송사업 관련 업무 | |
곽영숙 | 063-454-4324 | *운수업계 유가보조금 실사 *생활민원 및 인터넷 민원처리 |
교통지도계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤영주 | 교통지도계장 | 063-454-3791 | • 교통지도업무 전반 • 자동차 무단방치 행위자 특별사법경찰 수사업무 • 시책 및 각종 행사지원 |
조용안 | 주무관 | 454-3795 | • 불법 주·정차 과태료 부과징수 업무 • 불법 주·정차 과태료 사전통지 및 과태료 부과고지 • CCTV 신규설치 및 성능개선(유지·관리) • 계 일반서무 |
김종남 | 063-454-3803 | * 불법 주·정차, 사업용 자동차 지도단속 총괄 * 불법 주·정차 CCTV 단속 운영관리(단속 확정 등) * 불법 주·정차 단속지역 지정 관련 업무 * 순찰(단속)차량 및 단속장비 관리 | |
박동철 | 454-3802 | •고군산 교통지도 •불법 주·정차 단속 업무 •주·정차 및 과태료 관련 민원처리 | |
김종복 | 063-454-3794 | •자동차 무단방치 행위자 특별사법경찰 수사업무 •불법 주·정차 단속 관련 민원처리 •불법 주·정차 고질민원 처리 | |
채진수 | 063-454-3792 | • 자동차 무단방치 행위자 특별사법경찰 수사업무 • CCTV(고정식·이동식) 유지·관리 • 회계지출 | |
장인순 | 063-454-7926 | • 불법 주ㆍ정차 단속 업무 (ITS센터 3층) • 고정식 CCTV 자료 관리 | |
양은경 | 063-454-3793 | • 불법 주·정차 과태료 체납관리 • 차량 압류 및 해제 • 주·정차 및 과태료 관련 민원 처리 | |
김유리 | 063-454-3797 | • 불법 주ㆍ정차 과태료 부과징수 업무 • 일계 등 특별회계 징수실적 보고 • 주·정차 및 과태료 관련 민원 처리 | |
김은희 | 063-454-3796 | • 불법 주ㆍ정차 과태료 부과징수 업무 • 과태료 고지서 반송처리 • 주·정차 및 과태료 관련 민원 처리 | |
최재흠 | 063-454-3805 | •불법 주·정차 단속 업무 •주·정차 및 과태료 관련 민원처리 | |
김홍철 | 063-454-3804 | • 불법 주·정차 단속 업무 • 주·정차 및 과태료 관련 민원 처리 | |
고경민 | 063-454-3808 | • 불법 주·정차 단속 업무 • 주·정차 및 과태료 관련 민원 처리 | |
한규현 | 063-454-3807 | •지역 외 구역 계도 및 민원처리 •불법 주·정차 단속 업무 및 국민신문고 •주·정차 및 과태료 관련 민원처리 •고정식 CCTV 장비 관리 | |
김호현 | 063-454-3807 | • 불법 주·정차 단속 업무 • 주·정차 및 과태료 관련 민원 처리 | |
최형준 | 063-454-3806 | • 불법 주·정차 단속 업무 및 국민신문고 • 공익요원 근태관리 및 임금지급 |
교통시설계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최윤태 | 교통시설계장 | 063-454-3811 | • 교통시설계 업무 총괄 • 교통시설에 관한 종합계획 수립․조정 • 공영 노외,노상주차장 조성 종합계획 수립 • 어린이보호구역 정비계획 수립 • 화물공영차고지 설셰 및 감독 • 교통안전표지판 설치 및 관리업무 전반 • 차선도색 정비계획 수립 및 관리업무 전반 • 공영주차장 조성사업 보상업무 추진 |
백진숙 | 주무관 | 454-3812 | • 주차장 조성업무 및 유지관리 전반 • 공영주차장 조성사업 및 공사추진(청암산, 임피면) • 화물공영차고지 설계 및 감독 • 주차환경개선사업 설계 및 감독(3.1운동기념관) |
이우석 | 063-454-3813 | • 개방형 주차장 조성사업 및 공사추진 • 임시공영주차장 조성사업 및 공사추진 • 5030개선 사업 및 생활권 이면도로 조성공사 추진 • 마을주민 보호구역 정비 및 공사 추진 • 노인 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 • 어린이 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 • 교통안전표지판 신설 및 정비 | |
이설웅 | 454-3814 | • 교통시설물(단가계약) 정비 및 유지관리 (차선도색, 교통표지판, 무단횡단금지대) • 어린이 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 보조 • 노인 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 보조 • 무단횡단금지대 신설 및 정비 |
지능형교통계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박덕하 | 지능형교통계장 | 454-7911 | • 지능형교통계 운영 관리 총괄 • ITS 기본 및 중장기 계획 수립 총괄 • 교통신호기 및 ITS 시설물 운영관리 총괄 |
오영호 | 주무관 | 063-454-7913 | • ITS 국비사업 및 첨단교통관리시스템 사업추진 • ITS 기본 및 중장기 계획 수립 • 교통신호운영체계 업무 전반(교통DB 관리) • ITS 전산시스템 및 현장시설물 구축 운영 관리 • ITS 통신시설(신호통신연계 등) 신설 및 운영 • 전산실 기반시설(전력, 항온항습기, 송수신기)운영관리 • 행정·서무 업무 및 ITS 홍보 |
유현민 | 063-454-7912 | • 교통신호기·경보등 신설 및 단가 유지보수 • 교통신호기(경보등) 안전점검 및 보수공사 • 교통신호기 보조장치(국부조명등 등) 설치 추진 • 노후 교통신호기 및 교통신호제어기 교체 사업 추진 • 교통신호기 관련 유관기관 협의 • 교통신호기·경보등 관리 이전 업무 추진 • 무인단속카메라 설치 및 관리 • 교통정보센터 전기시설 관리 | |
김용현 | 454-7922 | • 통합관제센터 운영계획 수립 • 통합관제센터 CCTV 신규설치 및 유지보수 • 통합관제센터 관제요원 위탁 및 운영 • 관내 개인영상정보처리기기 운영관리 • 버스정보시스템(BIS) 사업 추진 • ITS 청사관리 및 소방시설 관리 |
어린이교통공원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최유창 | 어린이교통공원팀장 | 454-4141 | •어린이교통공원 시설 확충사업 추진 •어린이교통공원 자원봉사자 관리 •시설물 유지관리 |
김진석 | 주무관 | 063-454-4142 | *어린이 교통공원 시설물 유지관리 보수 |
고군산교통지도팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤붕희 | 고군산교통지도팀장 | 454-3798 | •선유도 교통단속 및 시설 유지관리 •고군산 연결도로 운영 기간제근로자 관리 |