군산시 공공체육시설 총괄 현황
구분 | 시설명 | 면적 및 현황 | 준공연도 | ||
---|---|---|---|---|---|
면적 | 경기장 현황 | ||||
1 | 월명종합경기장 | 주경기장 | 6,472㎡ | 인조잔디 1면(105*68), 8레인 트랙 | 1980 |
2 | 야구장 | 13,176㎡ | 인조잔디 | 1989 | |
3 | 실내체육관 | 10,821㎡ | 1,860㎡(45×52m) | 1991 | |
4 | 테니스장 | 164㎡ | 인조잔디 9면, 하드코트 1면 | 1983 | |
5 | 게이트볼장 | 1,189㎡ | 실내 인조잔디 2면, 실외 인조잔디 2면 | 2005 | |
6 | 족구장 | 986㎡ | 인조잔디 2면 | 2009 | |
7 | 씨름장 | 305.8㎡ | 씨름장 D=14m | 2016 | |
8 | 농구장 | 1,080㎡ | 하드코트 1면(36*30) | 2019 | |
9 | 국민체육센터 | 축구장 | 10,000㎡ | 인조잔디 1면(105*68) | 2012 |
10 | 수영장 | 1,736㎡ | 5레인, 유아풀 | 2004 | |
11 | 게이트볼장 | 598㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2010 | |
12 | 족구장 | 630㎡ | 인조잔디 1면 | 2012 | |
13 | 테니스장 | 1,500㎡ | 인조잔디 2면 | 2012 | |
14 | 금강체육공원 | 축구장 | 12,054㎡ | 인조잔디 1면(105*68) | 2005 |
15 | 제1야구장 | 7,800㎡ | 토사 | 2008 | |
16 | 제2야구장 | 10,000㎡ | 인조잔디 | 2008 | |
17 | 수송체육공원 | 축구장 | 28,677㎡ | 인조잔디 1면(101*68) | 2008 |
18 | 파크골프장 | 28,677㎡ | 18홀 | 2013 | |
19 | 생말체육공원 | 축구장 | 14,704㎡ | 인조잔디 1면(107*64) | 2015 |
20 | 테니스장 | 2,300㎡ | 인조잔디 2면, 하드코트 2면 | 2013 | |
21 | 풋살장 | 1,140㎡ | 인조잔디 1면 | 2016 | |
22 | 족구장 | 2,800㎡ | 우레탄코트 3면 | 2016 | |
23 | 배구장 | 720㎡ | 우레탄코트 2면 | 2022 | |
24 | 농구장 | 680㎡ | 우레탄코트 1면 | 2016 | |
25 | 소룡체육공원 | 족구장 | 3,000㎡ | 우레탄코트 5면 | 2011 |
26 | 풋살장 | 2,600㎡ | 인조잔디 2면 | 2011 | |
27 | 농구장 | 714㎡ | 하드코트 1면 | 2021 | |
28 | 그라운드골프장 | 2,630㎡ | 인조잔디 1면 | 2021 | |
29 | 월명공원 테니스장 | 8,043㎡ | 인조잔디 3면 | 1975 | |
30 | 서군산축구장 | 14,877㎡ | 축구장 1면, 선수대기실, 화장실 | 2021 | |
31 | 군봉축구장 | 8,000㎡ | 인조잔디 1면(101*64m) | 2012 | |
32 | 어린이교통공원 축구장 | 8,814㎡ | 인조잔디 1면(105m*68m) | 2005 | |
33 | 미장 공공체육시설(1) | 1,750㎡ | 테니스장 2면, 풋살장 1면 | 2016 | |
34 | 미장 공공체육시설(2) | 1,560㎡ | 족구장 2면, 게이트볼장 1면 | 2016 | |
35 | 실내배드민턴장 | 4,527㎡ | 15면 | 2015 | |
36 | 야외수영장 | 11,617㎡ | 성인풀, 어린이풀, 유아풀 | 2016 | |
37 | 문화센터 물놀이장 | 1,300㎡ | 유아풀 128㎡, 어린이풀 249㎡ 데크 250㎡ | 2015 | |
38 | 클라이밍센터 | 366㎡ | 외부암장, 내부암장 | 2003 | |
39 | 진남정 궁도장 | 387㎡ | 사대 21면 | 2006 | |
40 | 장애인체육관 | 4,679㎡ | 다목적체육관, 소운동실 3개소, 체력단련실 | 2017 | |
41 | 새만금해양레포츠센터 | 917.26㎡ | 실내해양훈련장,(10m*12m),강의실,샤워장 등 | 2019 | |
42 | 옥구읍 게이트볼장 | 468㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2007 | |
43 | 서수면 게이트볼장 | 422㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2013 | |
44 | 회현면 게이트볼장 | 375㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2013 | |
45 | 임피면 서황게이트볼장 | 458㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2013 | |
46 | 임피면 남상게이트볼장 | 396㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2007 | |
47 | 성산면 게이트볼장 | 374㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 1996 | |
48 | 나포면 게이트볼장 | 445㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2007 | |
49 | 대야게이트볼장 | 598㎡ | 실내 인조잔디 1면 | 2009 | |
50 | 개정면 게이트볼장 | 494㎡ | 실외 인조잔디 1면 | 2021 | |
51 | 옥서다목적구장 | 499.28㎡ | 게이트볼장, 다목적구장, 부대시설 | 2019 | |
52 | 어청도다목적체육관 | 270㎡ | 배드민턴 1면, 탁구 1면 | 2020 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?