체육진흥과
체육진흥과(군산체력인증센터3층)
FAX : 063-454-5569성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
서준석 | 체육진흥과장 | 063-454-5560 | •체육진흥과 업무 전반 |
체육진흥계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
고철영 | 체육진흥계장 | 063-454-3291 | •체육진흥계 업무 전반 •국도비 예산확보 및 관련사업 추진 |
강성자 | 주무관 | 063-454-3296 | •급여및수당, 일상경비 •스포츠강좌이용권 사업 •정보통신업무, 물품관리 |
온혜영 | 063-454-5594 | •체육시설 신축공사(건축) 추진 •체육시설 공모사업 및 국도비 예산확보 | |
김철규 | 063-454-3294 | •예산 및 회계, 과 서무, 기록물관리 •주간업무, 간부 회의자료, 업무보고 등 •체육회 지원, 체육진흥기금 관리 •비밀문서, 문서수발 | |
공길후 | 063-454-3292 | •체육시설 신축공사(토목) 추진 •생활체육시설 설치 및 유지관리 •소규모 체육시설 설치 및 유지관리 | |
박종운 | 063-454-3297 | •보조금 관리 •체육시설업 관련 •장애인체육회 지원 •각종 대회(생활체육대회) 관련 비품 및 설치물 관리 | |
최충우 | 063-454-5598 | •청사경비 | |
박경진 | 063-454-5598 | •청사경비 | |
이원종 | 063-454-5598 | •청사경비 |
운영계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장동준 | 운영계장 | 063-454-5571 | •운영계 업무 전반 |
장진우 | 주무관 | 063-454-5572 | •월명야구장 관리, 주경기장 관리, 월명족구장, 금강공원축구장, 수송공원축구장, 생말공원축구장 대관업무 •월명종합경기장 및 외부 체육시설물 정비 •벚꽃 먹거리 장터 운영, 차량관리 •운영계 일반서무 및 예산, 회계업무 |
원하연 | 063-454-5574 | •월명체육관, 월명테니스장 대관업무 •월명농구장 관리, 옥외전광판 관리 | |
김문수 | 063-454-5722 | •실내배드민턴장 총괄 운영관리 •청소용역 관리, 기타 등 | |
박혜린 | 063-454-5582 | •경기장 대관업무 보조 및 세외수입 부과 관리 •기간제근로자 보수 및 관리 •공공근로사업 참여자 관리 | |
조성자 | 063-454-5726 | •실내배드민턴장 매표 업무 및 운영 관리 | |
이찬오 | 063-454-5726 | •실내배드민턴장 매표 업무 및 운영 관리 |
수영장관리계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
조성구 | 수영장관리계장 | 063-454-5581 | •수영장 관리업무 전반 |
정창환 | 주무관 | 063-454-5603 | •일반서무, 예산 및 회계업무 •월명수영장 운영 및 관리, 공무직근로자 관리 •해양레포츠센터 운영 및 관리 •야외놀이시설 및 수영장·문화센터 물놀이장 운영 지원 |
석창한 | 063-454-5597 | •야외놀이시설 및 수영장·문화센터 물놀이장 운영 •월명수영장 안전관리 지원 •야외놀이시설 및 수영장·물놀이장 기간제근로자 관리 | |
이철희 | 063-454-5584 | •해양레포츠센터 시설물 관리 •야외놀이시설 및 야외수영장 운영 지원 | |
성진 | 063-454-5607 | •월명수영장 수영강습 및 안전관리 •야외수영장·문화센터 물놀이장 안전관리 지원 | |
송진섭 | 063-454-5607 | •월명수영장 수영강습 및 안전관리 •야외수영장·문화센터 물놀이장 안전관리 지원 | |
조현자 | 063-454-5586 | •수영장 안전관리 및 응급조치 •수영장 매표소 지원 | |
강인실 | 063-454-5579 | •인터넷 예약시스템 관리 및 민원처리 •수영장관리계 세입처리, 부가가치세 관리 | |
고운희 | 063-454-5589 | •수영강습 및 안전관리(안전요원) •야외수영장·문화센터 물놀이장 안전관리 지원 | |
심진옥 | 063-454-5587 | •수영장 매표소 관리 및 세입처리 |
시설계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이지영 | 시설계장 | 063-454-5591 | •시설업무 전반 •월명종합경기장 유지관리 |
오성민 | 주무관 | 063-454-5593 | •시설계 일반서무 •월명종합경기장 유지관리(건축) |
송미재 | 063-454-5596 | •시설계 예산 및 회계 •기계실 유지관리 업무(기계, 보일러 등) •체육시설 신축공사(기계, 기계소방) •월명수영장 수질관리 | |
김양규 | 063-454-5595 | •체육시설 신축(전기⋅통신⋅소방)추진 •월명종합경기장(전기⋅통신⋅소방)유지관리 •노후 전기시설 교체 및 유지보수 | |
이형하 | 063-454-5592 | •야외체육시설(전기)유지관리 •노후전기시설 교체 및 유지보수 •월명종합경기장(전기,통신,소방)유지관리 •월명수영장 기계실 운영지원 |
국민체육센터계
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
손연수 | 국민체육센터계장 | 063-454-5601 | •국민체육센터 운영 전반 •소방시설 종합관리 |
문현주 | 주무관 | 063-454-5605 | •국민체육센터계 일반서무(회계 및 예산) •국민체육센터 수영장 매표소 지원 |
박상기 | 063-454-5603 | •수영장 운영 및 세외수입 관리 •공무직·기간제근로자 관리 •매표소 관리, 헬스장 관리 | |
이일남 | 063-454-5608 | •수영장 수질관리 | |
장대통 | 063-454-5604 | •축구장, 테니스장, 족구장, 게이트볼장 관리 •매표소 지원 | |
노정민 | 063-454-5602 | •난방 및 기계실 관리 •청소용역, 공공근로(희망근로) 관리 | |
박소은 | 063-454-5606 | •수영장 안전관리(응급조치) •매표소 지원 | |
서순관 | 063-454-5607 | •수영강습 및 안전관리(안전요원) | |
유유리 | 063-454-5607 | •수영강습 및 안전관리(안전요원) |
장애인체육관팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김인석 | 장애인체육관팀장 | 063-454-5931 | •장애인체육관팀 업무 전반 •운영규정 및 제규정 관리 •프로그램 기획 및 프로그램 강사 관리 |
고승영 | 주무관 | 063-454-5932 | •용역(전기, 소방, 청소, 오수처리시설, 승강기, 실내소독, 무인경비) 관리 및 감독 •장애인체육관 및 발달장애인평생학습관 시설 및 지열 냉·난방기 관리 •장애인체육관 운영 지원 |
박순이 | 063-454-5933 | •공무직근로자, 사회복무요원 관리 •체육관 대관 허가 등 운영에 대한 관리 •운영일지 관리 | |
송신영 | 063-454-5935 | •장애인 생활체육 지도 •프로그램 운영 관리 | |
김혜진 | 063-454-5930 | •장애인 운동처방 및 운영지원 •회원관리 및 상담 | |
노진희 | 063-454-5930 | •응급처치 및 의무실관리 전반 |
스포츠마케팅팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김옥선 | 스포츠마케팅팀장 | 063-454-3293 | •스포츠마케팅팀 업무 전반 •스포츠마케팅 및 체력인증센터 종합계획 수립 및 조정 |
김준식 | 주무관 | 063-454-3298 | •스포츠마케팅 및 각종 공모사업 추진 •전국·국제규모대회 유치 및 행사운영 •직장운동경기부 관리 감독 •체력인증센터 시설 및 인력 운영관리 •체력인증센터 연간 프로그램 개발 및 성과보고 |