어가현황
구분 | 계 | 어선어업 | 양식어업 | 기타 |
---|---|---|---|---|
가구 | 1,824 | 1,096 | 201 | 527 |
인구 | 3,590 | 2,192 | 402 | 996 |
종사자 | 1,554 | 1,104 | 450 |
- 어가수 : 도서어가(수산직불제) + 육지어선(야미·신시도 포함)
- 인구수 : 도서신고어업(어선중복 제외) + 도서·육지어선 + 내수면 + 육상양식 + 개인면허
- 종사자 : 육지어선(척수×3명) + 김양식(150어가×3명).
어선등록 현황
(2018. 12월말 기준)
톤급별 / 구분 |
합계 | 동력 | 무동력 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
척수 | 톤수 | 척수 | 톤수 | 척수 | 톤수 | |
합계 | 1,747 | 12979.7 | 1,732 | 12936.1 | 15 | 43.6 |
1톤미만 | 139 | 102.6 | 136 | 101.1 | 3 | 1.5 |
1-5톤미만 | 1,132 | 2667.7 | 1,120 | 2625.6 | 12 | 42.1 |
5-10톤미만 | 388 | 3268.5 | 388 | 3268.5 | ||
10-20톤미만 | 39 | 520 | 39 | 520 | ||
20-50톤미만 | 27 | 742 | 27 | 742 | ||
50-80톤미만 | 6 | 483.0 | 6 | 483.0 | ||
80-100톤미만 | 14 | 1142.9 | 14 | 1142.9 | ||
100톤이상 | 2 | 4053 | 2 | 4053 |
어업허가.신고.등록.지정현황
[18.12.31 기준]
어업별 | 건수 | 비고 |
---|---|---|
계 | 6,574 |
|
근해허가 | 35 |
|
연안허가 | 945 |
|
구획허가 | 54 |
|
어업신고 | 4,856 |
|
운반업등록 | 22 | 어획물운반업 22건 |
양식장관리선 | 662 |
|
연도별 수산물생산
연도별 | 구분 | 계 | 어류 | 갑각류 | 패류 | 연체류 | 해조류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 위판량 | 25,655 | 6,292 | 1,780 | 209 | 886 | 16,488 |
위판액 | 64,512 |
30,610 |
15,846 |
721 |
4,700 |
12,635 |
|
2015 | 위판량 | 21,774 |
6,433 |
2,164 |
67 |
1,681 |
11,393 |
위판액 | 57,517 |
28,224 |
13,636 |
508 |
4,761 |
10,386 |
|
2016 | 위판량 | 34,056 |
6,035 |
1,915 |
3,623 |
1,449 |
21,034 |
위판액 | 71,463 |
22,948 |
13,882 |
2,755 |
7,774 |
24,104 |
|
2017 | 위판량 | 39,393 |
6,185 |
3,129 |
481 |
2,135 |
27,463 |
위판액 | 90,968 |
25,216 |
17,091 |
1,328 |
14,032 |
33,301 |
|
2018 | 위판량 | 37,582 |
6,736 |
2,945 |
141 |
1,219 |
26,541 |
위판액 | 74,163 |
27,173 |
15,708 |
785 | 9,447 |
21,050 |
천해양식 어업권 현황
구분계 | 계 | 일반면허 | 일반면허 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어촌계,수협 | 개인,협업 | 어촌계,수협 | 개인,협업 | |||||||
건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | |
총계 | 199 | 7,737.07 | 51 | 2,038.00 | 24 | 315.57 | 121 | 5,353.50 | 3 | 30.00 |
해조류 | 42 | 4,266.00 | 17 | 1,302.00 | - | - | 25 | 2,964.00 | - | - |
패류 | 74 | 1,499.00 | 17 | 338.00 | 20 | 281.00 | 34 | 850.00 | 3 | 30.00 |
어류등 | 9 | 134.57 | 5 | 100.00 | 4 | 34.57 | - | - | - | - |
복합어업 | 9 | 636.00 | - | - | - | - | 9 | 636.00 | - | - |
마을어업 | 65 | 1,201.50 | 12 | 298.00 | - | - | 53 | 903.50 | - | - |
재산현황
선명 | 톤수 | 기관 | 진수일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
어업지도선 209호 | 65톤 | 1,428마력 x 2기 | 1996. 4월 | |
어업지도선 보트 | 3.35톤 | 250마력 x 2기 | 2017. 1월 |
시설물현황
시설명 | 규모 | 건축년도 | 주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|
어업지도선 관리사무소 | 연면적 : 228.96㎡(1개동 2층) | 2009. 3월 | 사무실 | |
수산물 종합센터 | 대지 12,618㎡/건물 6,326㎡ 점포수 154개 | 2003. 10월 | 공설시장 | |
수산물연구 가공거점단지 | 연면적 : 9,269㎡(2개동 3~4층) | 2015. 8월 | 연구가공동 위판물류동 |

군산시청 수산진흥과 수산정책계에서 제작한 "수산업"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?