
군산시청 에서 제작한 "2022년 지방재정공시"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
구분 | 항목 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|---|
재정공시 (예산) | ‘22. 군산시 지방재정공시(예산) | 2022년도 지방재정공시(총괄) | 자료다운로드 |
공시문 | 공시문 | 자료다운로드 | |
공통공시 총괄 | 공통공시 총괄 | 자료다운로드 | |
예산규모 | 세입예산, 세출예산, 지역통합재정통계 | 자료다운로드 | |
재정여건 | 재정자립도, 재정자주도, 통합재정수지 | 자료다운로드 | |
재정운용계획 | 중기지방재정계획, 성인지예산현황, 주민참여예산사업현황 등 | 자료다운로드 | |
재정운용성과 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화, 세입확충) 등 | 자료다운로드 | |
수시공시 | 재정건전성 관리계획 | 재정건전성 관리계획(2021년~2025년) | 자료다운로드 |
기금성과분석 결과 | 2021년 기금성과분석결과(2020년 회계연도) | 자료다운로드 | |
재정분석 결과 | 2021년 재정분석결과(2020년 회계연도) | 자료다운로드 | |
재정용어 | 재정용어 | 재정공시 관련 재정용어 해설 | 자료다운로드 |
군산시청 에서 제작한 "2022년 지방재정공시"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?