70에 대한 검색결과는 총 79건입니다.
업무(검색결과 79건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 읍면동 > 옥산면 > 행정민원계 | 063-454-7044 | ▘총무, 선거, 담당관, 급여, 지출 ▘기획행정국(열린민원과 제외) ▘자생단체 관리, 기타서무 |
| 군산시청 > 의회사무국 > 의사과 > 의정계 | 063-450-5700 | 의장 부속실 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥구읍 > 행정민원계 | 063-454-7016 | •안전건설국(주거급여 제외), 교통항만수산국 •기후환경국, 차량관리 |
| 군산시청 > 안전건설국 > 건설과 > 도로관리계 | 063-454-3570 | • 미불용지 보상(소송 포함) • 접도구역 관리 • 회계업무(일상경비) |
| 군산시청 > 의회사무국 > 의사과 > 의정계 | 063-450-5702 | 부의장실 부속실 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥구읍 > 산업계 | 063-454-7013 | •산업계 업무 전반 •농지취등자격증명, 농지이용실태조사 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥구읍 > 산업계 | 063-454-7018 | •직불제, 볏짚 등 환원, 쌀경쟁력, 토양개량제 •친환경농업, 유기질비료, 농업기계지원 •농업재해, 수산식품, 어업진흥 |
| 군산시청 > 읍면동 > 중앙동 > 복지지원계 | 063-454-7470 | •맞춤형복지 업무 전반 •지역사회보장협의체, 민관협력사업 운영 및 관리 •노인일자리 |
| 군산시청 > 읍면동 > 회현면 > 행정민원계 | 063-454-7072 | • 열린민원과, 주민등록 등·초본, 인감, 제증명, 취학, 신원조회 • 새만금정책, 인구대응, 디지털정보, 경제산업국, 문화관광국, 차량등록사업소 • 항만해양, 어업정책, 수산산업, 수도 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥산면 > 행정민원계 | 063-454-7051 | ▘통합민원, 디지털정보, 문서 ▘교육지원과, 도서관관리과, 자원순환과 |













