군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 안전건설국 > 안전총괄과 > 자연재난계 | 063-454-3861 | ○ 자연재난업무 전반 종합기획 및 조정 ○ 자연재해 피해상황 총괄 및 복구대책 수립 ○ 자연재난대비 현장 훈련 총괄 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 경로장애인과 > 장애인복지계 | 063-454-3171 | • 장애인복지 일반 • 장애인단체 및 민관협의체 관리 • 장애인활동지원기관 점검 및 관리 |
| 군산시청 > 교통항만수산국 > 스마트도시과 > 영상정보계 | 063-454-7921 | ·통합관제센터 업무 관리 총괄 ·통합관제센터 운영 관리 총괄 ·통합관제센터 기본 및 중장기 계획 수립 총괄 ·통합관제센터 CCTV 시설물 운영관리 총괄 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥산면 > 산업계 | 063-454-7043 | ▘산업계 업무 총괄 ▘농지관련업무(농지취득,농지이용실태조사,농지전용) |
| 군산시청 > 보건소 > 보건행정과 > 진료계 | 063-454-4941 | ❍ 진료업무 총괄 ❍ 주요업무보고계획 ❍ 실명예방사업 |
| 군산시청 > 보건소 > 건강관리과 > 가족건강계 | 063-454-5851 | • 가족건강사업 전반 추진 • 가족건강사업 계획수립 및 업무보고 • 산후조리원 관리 |
| 군산시청 > 안전건설국 > 주택행정과 > 공동주택관리계 | 063-454-3721 | 공동주택관리계 업무 전반 |
| 군산시청 > 읍면동 > 회현면 > 산업계 | 063-454-7080 | •산업계 업무전반 •농지취득자격증명, 농지전용, 농지개량 •농지이용실태조사 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 아동정책과 > 보육지원계 | 063-454-3221 | •군산시 보육정책수립 및 보육정책위원회 운영 •육아종합지원센터 지원 및 운영관리 •어린이집 정기‧수시 지도점검 실시 •어린이집 및 어린이집연합회 지원 및 관리 •국공립어린이집 확충 및 어린이집 기능보강사업 추진 |
| 군산시청 > 읍면동 > 개정동 > 복지지원계 | 063-454-7620 | •복지지원업무 총괄 •지역사회보장협의체 운영 관리 •경로당 운영 및 총괄 |













