군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 읍면동 > 대야면 > 복지지원계 | 063-454-7165 | ▶복지지원 업무 총괄 ▶찾아가는복지상담 및 복지사각지대 발굴 ▶지역사회보장협의체 운영 관리 ▶민관협력사업 자원 발굴 ▶경로당 신축 |
| 군산시청 > 농업기술센터 > 먹거리정책과 > 로컬푸드계 | 063-454-3041 | ○ 로컬푸드 활성화 종합 기획 ○ 로컬푸드 출하자 및 소비자 연계 지원 - 로컬푸드직매장 생산·소비 교류활동 지원(민간보조) - 로컬푸드 생산자·소비자 현장체험 교육 지원(민간보조) ○ 농특산물 시장개척 종합 기획 - 국내외 시장개척 교육, MD 및 바이어 초청행사 - 직거래 행사 기획 추진(자매도시, 민간보조 제외) |
| 군산시청 > 경제산업국 > 신재생에너지과 > 에너지관리계 | 063-454-2712 | • 에너지 재난대응 • 석유류에 대한 업무 전반 • 발전소 특별회계 관련 업무 • 에너지 복지 업무 (홈닥터, 바우처 등) • 광업권 협의 및 관리 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 특수학습계 | 063-454-5928 | • 3반 수강생·학부모 상담 및 수강생 안전관리 • 프로그램 운영(경제교육1·2,가정생활3,운동교실1·2,동아리특수체육) • 프로그램 관리(건강체조,고운소리,방송댄스,실용공예,신나는난타) • 이력관리시스템 입력, 3반 및 체육물품 관리 • 프로그램 신청 현황 작성 • 장애인 체육선수 등록 등 취업 연계 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 특수학습계 | 063-454-5929 | • 1반 수강생·학부모 상담 및 수강생 안전관리 • 프로그램 운영(가정생활1·2·3,생태교실1·2,동아리공작소) • 프로그램 관리(장구교실,집밥요리,난타,직업탁구,뷰티교실,심리운동) • 이력관리시스템 입력, 1반 및 난타실, 요리실 관리 • 수강생 이력관리 시스템 운영관리 • 장애인 체육선수 등록 등 취업 연계 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 특수학습계 | 063-454-2578 | • 발달장애인평생학습관 영양사 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 특수학습계 | • 발달장애인평생학습관 조리사 | |
| 군산시청 > 복지교육국 > 아동정책과 > 보육지원계 | 063-454-3225 | •가정어린이집 운영 전반 및 인가관리, 보조금 지원 (근무환경개선비, 교사겸직원장수당, 교재교구비, 보육도우미 인건비, 냉난방비, 보육교직원 명절수당 등) •어린이집 통학차량 지도점검 •영유아복지대상자 보장결정 및 자격 변동 관리 •양육수당 및 부모급여 지급 및 관리 •가정분과 야간연장 어린이집 지정·관리 •어린이집 평가제 관리 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 특수학습계 | 063-454-5927 | • 4반 수강생·학부모 상담 및 수강생 안전관리 • 프로그램 운영(인지교육1·2,가정생활3,정보화교실1·2,동아리보드게임) • 프로그램 관리(배드민턴,베이킹교실,두드림난타,슐런,재활요가) • 이력관리시스템 입력, 4반 및 컴퓨터실, 심리안정실 관리 • 수강생 통학 차량 관리 • 장애인 체육선수 등록 등 취업 연계 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 도서관관리과 > 자료운영계 | 063-454-5641 | 자료운영계 업무 총괄 |













