군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 문화관광국 > 도시재생과 > 주거재생계 | 063-454-3731 | •주거재생계 업무 총괄 기획, 조정 •삼학동 새뜰마을사업 추진 |
| 군산시청 > 기획행정국 > 열린민원과 > 가족관계등록계 | 063-454-2551 | ○ 가족관계등록계 업무전반 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 신재생에너지과 > 에너지개발계 | 063-454-4423 | •지역상생형 새만금 육상태양광 발전사업 •발전수익 이익공유 사업 운영 지원 •군산시민발전주식회사 운영 관리 •취약계층 LED 교체사업 |
| 군산시청 > 읍면동 > 소룡동 > 산단민원계 | 063-454-7841 | ◦ 산단민원업무 총괄 ◦ 오식도·비응도동 생활민원 |
| 군산시청 > 읍면동 > 대야면 > 산업계 | 063-454-7175 | ▶직불제사업 ▶쌀경쟁력제고사업 및 논타작물 재배지원 ▶영농부산물활용 인센티브지원 및 유기질비료 지원 ▶보릿짚 활용 및 수거 지원사업·농기계지원 ▶친환경 지원사업 및 생태계서비스지불제 계약사업 ▶농업재해(보조) |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 평생교육계 | 063-454-2604 | • 평생학습 장기발전 계획 수립 • 평생학습 연간계획 수립 및 성과관리 • 평생학습 재지정 평가 • 행복학습센터 운영 • 평생학습정보망 구축 운영 • 국제교육도시연합 관련 업무 • 전국평생학습도시협의회 관련 업무 • 공모사업 추진 • 전북시민대학 운영 • 리더 양성 과정 |
| 군산시청 > 보건소 > 건강관리과 > 방문건강계 | 063-454-4989 | • 경암동, 구암동 서수보건지소 관할지역 방문건강관리 • 집단시설 보건교육 및 기초건강검진 • 스마트기기 활용 어르신 건강관리 서비스 제공 • 심뇌 내소 프로그램 대상자 관리 및 교육실 관리 |
| 군산시청 > 읍면동 > 중앙동 > 복지지원계 | 063-454-7464 | • 경로·장애인복지, 여성·아동복지, 사회서비스 • 출산서비스 통합신청, 경로당 관리 |
| 군산시청 > 기후환경국 > 수도과 > 누수방지계 | 063-454-5422 | •예산 및 일반서무 •원격감시시스템 및 구역유량계 등 운영관리 •노후 및 고장 계량기 교체공사 추진 •수도계량기 원격전환 사업 추진 •상수도 생활민원 접수 및 기간제근로자 관리 •누수신고자 포상 물품 지급 |
| 군산시청 > 읍면동 > 구암동 > 복지지원계 | 063-454-7592 | ○ 맞춤형복지 업무 총괄 ○ 경로당 운영 및 업무 등 |













