군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 읍면동 > 대야면 > 산업계 | 063-454-7174 | ▶농민 공익수당 ▶농지대장 ▶농업정책과 농정기획·농촌활력 소관 업무 ▶먹거리정책과 소관 업무(양정제외) ▶지력증진(볏짚·콩대환원) ▶유기농업자재 및 토양개량제 ▶농업재해(보조) |
| 군산시청 > 농업기술센터 > 먹거리정책과 > 공공급식지원계 | 063-454-5972 | ○ 공공급식 및 도농상생 급식 추진 - 친환경농산물 유통소비마케팅 지원 - 공공급식 농수산물 안전관리 지원 - 식·농 교육 및 우수농산물 판촉유통물류 지원 - 대학교 친환경쌀 공급 차액 지원 - 안심구매 및 어린이 급식지원금 지원 - 친환경쌀 어린이 급식 지원 ○ 천원의 아침밥 지원사업 ○ 경로당·복지관 친환경쌀 공급 차액 지원 ○ 대도시 등 수도권 친환경농산물 학교급식 공급 추진 ○ 공공급식 사업확대(공공기관, 어린이집, 취약계층 등) |
| 군산시청 > 복지교육국 > 도서관관리과 > 도서진흥계 | 063-454-5631 | 도서진흥계 업무 총괄 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 신재생에너지과 > 에너지개발계 | 063-454-4425 | •신재생에너지 보급사업(주택지원 등) •에너지자립마을조성, 경로당 태양광 •도서자가발전시설 유지관리 등 소규모 공사 •취약계층 LED 교체사업 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 기업지원과 > 기업지원계 | 063-454-2774 | •기업동향파악 및 불편사항 발굴‧처리(민원SOS) •공공근로, 지역공동체 인력관리 •친기업사랑 업무추진(1인2사, 가맹점) •기업현황 및 지원현황 DB 정리 •산업단지 사계절 방역 |
| 군산시청 > 읍면동 > 해신동 > 복지지원계 | 063-454-7351 | ○ 경로복지(기초연금, 경로당, 노인일자리) ○ 장애인복지(장애인등록, 서비스 신청, 장애급여) ○ 지역사회서비스 투자사업(바우처) ○ 아동,청소년 업무, 사회복무요원 관리 ○ 참전유공자관리 및 지원 ○ 국민기초 상담 및 차상위계층 접수관리 ○ 희망복지계업무(긴급복지,저소득생활안정지원) ○ 의료급여 및 자활복지 업무 ○ 한부모가정, 교육급여,교육비 접수관리 ○ 정부양곡 신청 업무 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 신재생에너지과 > 에너지개발계 | 063-454-4424 | • 지역에너지센터 사업 추진 • 도서자가발전소 일반업무 • 도서자가발전소 전기요금 부과 및 징수 • 도서자가발전소 운영결손지원금 정산 |
| 군산시청 > 읍면동 > 대야면 > 산업계 | 063-454-7173 | ▶농업재해(총괄) ▶원예 업무 ▶맞춤형비료·상토 ▶공공비축 및 양곡 부산물 지원 ▶축산 및 동물방역 업무 ▶농촌지원과 소관업무 ▶기술보급과 소관업무(병해충 방제 등) |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 평생교육계 | 063-454-2606 | • 찾아가는 동네문화카페 정규 및 특화과정 운영 • 매니저·강사 배정 및 교육 • 동네문화카페 성과공유회 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 교육지원과 > 평생교육계 | 063-454-2605 | • 군산시늘푸른학교 • 성인문해 공모 및 기관 관리 • 문해교육 기관 지원 및 관리 • 문해한마당 • 평생학습한마당 • 오식도평생학습센터 운영 |













