군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 읍면동 > 나운2동 > 행정민원계 | 063-454-7723 | ○ 에너지바우처사업, 스포츠바우처사업, 문화누리카드 ○ 디지털정보담당관, 교육지원과 |
| 군산시청 > 읍면동 > 조촌동 > 복지지원계 | 063-454-7537 | • 사회서비스(바우처) • 한부모 · 여성가족청소년과 업무 전반 |
| 군산시청 > 보건소 > 보건행정과 > 보건행정계 | 063-454-4926 | ❍보건소 전산 및 정보 통신 운영 관리 전반 ❍홈페이지 및 지역보건의료시스템 관리 ❍전산 물품 및 장비관리 등 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운3동 > 행정민원계 | 063-454-7764 | - 농업기술센터 소관 - 보건소, 차량등록사업소 소관 |
| 군산시청 > 안전건설국 > 건설과 > 도로관리계 | 063-454-3566 | • 국·공유재산(국토부, 시유지) 관리 -사용료 부과·징수, 용도폐지 • 문서접수·배부 및 기록물관리, 주간업무 • 일반서무(복무, 급여, 물품관리, 정보통신 등) • 과내 다른 업무분야에 속하지 아니하는 업무 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 일자리경제과 > 지역경제계 | 063-454-2677 | • 지역물가 및 소비자단체 관리(소비자정책심의회 운영) • 착한가격업소 운영, 내고장 상품 애용 운동 • 대부업(복권업 포함) 업무, 새마을금고 업무 • 일반회계, 비밀문서 • 민생회복소비쿠폰 우편신청(교정시설, 군인) 처리 등 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운3동 > 행정민원계 | 063-454-7759 | - 총무, 선거, 감사, 예산, 회계, 보안, 청사관리 - 자생단체 회의, 시정동향, 기획행정국 소관 - 직원 급여 및 복무 관리, 물품(차량)관리 - 통합민원(주민등록, 가족관계, 지방세 등 제증명) |
| 군산시청 > 농업기술센터 > 농업정책과 > 농정기획계 | 063-454-2836 | 청년 창업농 / 후계농업인 육성 및 관리 농업인 복지사업 산업기능요원 지정 및 관리 농식품부 및 지방 교육 관리 |
| 군산시청 > 보건소 > 건강관리과 > 시민건강계 | 063-454-7443 | • 지역사회 통합건강증진사업 (신체활동, 비만, 절주, 영양, 모바일헬스케어사업) • 간호대학 실습 학생관리 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 관광진흥과 > 관광마케팅계 | 063-454-3334 | ▪ 문화관광해설사 운영 총괄 및 역사문화탐방지도사 육성 ▪ 관광객 통계(무인계측기 관리, 통계관리 총괄) ▪ 시티투어버스 운영 ▪ 성지순례프로그램 운영 ▪ 관광홍보물(기념품) 제작 ▪ 외국인도시민박업 등록 ▪ 전북관광 투어패스 구축 ▪ 방송・취재 협조 ▪ 군산밤 푸드트레일러 사업 ▪ 기타 관광시설물 관리 |













