군산시는에 대한 검색결과는 총 2,017건입니다.
업무(검색결과 2,017건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 문화관광국 > 체육진흥과 > 체육진흥계 | 063-454-3296 | • 급여 및 수당, 일상경비, 물품관리 • 체육시설업 신고 및 관리 • 스포츠강좌이용권 사업 |
| 군산시청 > 복지교육국 > 경로장애인과 > 경로복지계 | 063-454-3185 | • 노인일자리 지원 보조 • 노인일자리 수행기관 지도·점검 • 시운영(읍면동) 노인일자리사업 상시 모니터링 |
| 군산시청 > 기획행정국 > 공보협력과 > 공보계 | 063-454-2084 | ○ 주요행사 ENG 영상 촬영·편집 및 언론사 송부 ○ 시정 홍보자료 발굴, 촬영 및 편집 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 문화예술과 > 문화정책계 | 063-454-5814 | •근대(말랭이)마을 및 근대역사체험공간 시설물 유지‧관리 •기간제 근로자 지도‧운영 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 관광진흥과 > 관광마케팅계 | 063-454-3305 | ▪ 관광안내서비스(유선, 현장), 관광통역(일본어) ▪ 각종 관광홍보자료 관리(사진, 영상, 기념품, 리플릿 등) ▪ 시 문화관광홈페이지 관리 ▪ 관광안내소 운영 지원 ▪ 관광객 통계 보조 ▪ 관광홍보부스 운영 지원 ▪ 문서접수 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운2동 > 행정민원계 | 063-454-7720 | ○ 주민등록일반, 전입, 말소(사실조사 포함) 재등록,정정 ○ 주민등록증, 무인민원발급기 관리 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운2동 > 행정민원계 | 063-454-7733 | ○ 일자리경제과, 자원순환과, 생활공구, 관용차량 관리, ○ 디지털정보담당관, 교육지원과 ○ 기후환경과, 문화관광국, 새만금정책담당관, 도서관관리과 |
| 군산시청 > 안전건설국 > 도시계획과 > 도시계획계 | 063-454-3504 | • 국토이용정보통합플랫폼(KLIP)운영 및 민원처리 • 토지이음, UPIS, 도시통계 등 도시계획 전산 업무 • 건축 및 택지개발지구 등 협의 • 단위 도시계획 등 도시관리계획 업무 • 서군산 송전선로 지중화 정산 • 도시계획위원회 회의록 작성·관리 등 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 신재생에너지과 > 신재생에너지계 | 063-454-4415 | • 서무, 기록물 관리, 일상경비 지출 • 새만금 신재생에너지 박람회 업무 추진 • 새만금 신재생에너지 포럼 관련 업무 추진 • 신재생에너지 관련 연구개발 지업 업무 • 에너지산업융복합단지 활성화 관련 업무 추진 |
| 군산시청 > 보건소 > 감염병관리과 > 감염병관리계 | 063-454-5015 | ㅇ 결핵관리사업 업무 전반 ㅇ 학생・노인・노숙인 등 결핵검진사업 ㅇ 집단시설 결핵 역학조사 관리, 잠복결핵감염 관리 ㅇ 가족접촉자 조사 및 검진・추구관리 |













