관광에 대한 검색결과는 총 217건입니다.
업무(검색결과 217건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 문화관광국 > 예술의전당관리과 > 시설운영계 | 063-454-5540 | 청사방호 및 질서유지 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 체육진흥과 > 체육진흥계 | ||
| 군산시청 > 문화관광국 > 박물관관리과 > 박물관운영계 | 063-454-5953 | 박물관 무인 매표 및 검표 기타 박물관 운영 지원 |
| 군산시청 > 읍면동 > 대야면 > 행정민원계 | 063-454-7177 | ▶주민자치프로그램 관리 ▶경제산업, 문화관광, 환경·자원순환 ▶새만금, 항만·어업 ▶정보통신, 보건 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 박물관관리과 > 시설관리계 | 063-454-7880 | 박물관·벨트화 지역 시설 운영 및 관리 전반 시설관리계 예산 편성 및 관리 박물관 전시 시스템 관리 전반 박물관 환경정비 관련 청소용역 인력 감독 관리 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 도시재생과 > 원도심활성화계 | 063-454-3541 | •원도심활성화계 업무 총괄 기획, 조정 •도시재생 뉴딜사업 기획·공모·관리 •해신·월명·중앙동 활성화지역 내 철도부지 활용사업 •도시재생활성화지역 내 보상업무 추진 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 문화예술과 > 예술진흥계 | 063-454-3281 | •지방예술진흥업무 전반 •지방예술진흥분야 기획 업무 •예술단체 지도·감독 관리 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 체육진흥과 > 시설운영계 | 063-454-5595 | • 일반서무 및 예산편성 • 월명종합경기장 및 야외체육시설 유지관리(전기, 통신) • 월명종합경기장 전기 수배전반 22,900V/380V 조작 및 점검 • 전광판 및 CCTV 관리 |
| 군산시청 > 문화관광국 > 관광진흥과 > 축제지원계 | 063-454-3302 | ▪ 축제관광 시책사업 발굴 추진 ▪ 축제관광 예산 및 사업계획 수립 ▪ 군산시 축제위원회 및 군산시간여행축제 추진위원회 운영 ▪ 군산시 축제발전 실무협의회 운영 |
| 군산시청 > 기획행정국 > 회계과 > 계약계 | 063-454-2372 | - 공사계약 및 관리(문화관광국, 교통항만국, 기후환경국) - 업무보고 및 예산업무 |













