군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 안전건설국 > 안전총괄과 > 민방위사회재난계 | 063-454-3834 | ○ 민방위시설(경보, 급수, 대피)유지관리 (공급전압 220볼트 이상인 송수신기 조작 또는 수리) ○ 디지털 기반 노후위험시설 안전관리 시스템 구축 ○ 전국 및 지역단위 민방위 훈련 ○ 민방위 상황실 운영 관리 ○ 민방위 차량 관리 |
| 군산시청 > 안전건설국 > 토지정보과 > 지적관리계 | 063-454-3964 | •토지이동(합병) 정리 •토지이동(지목변경) 정리(동지역) •토지표시변경 등기촉탁 •지적측량준비파일 제공 •연속지적도 자료 정비 •토지이동 정리 집계 및 서류 관리 •지적공부 전산화 업무 추진 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운2동 > 복지지원계 | 063-454-7727 | ○ 장애인복지(장애연금, 장애수당 등) ○ 지역사회서비스 투자사업 ○ 정부양곡지원 ○ 재가노인식사배달사업 |
| 군산시청 > 읍면동 > 수송동 > 복지지원계 | 063-454-7663 | - 통합사례관리, 찾아가는 복지상담 - 복지대상자 모니터링 - 민관협력사업, 특화사업 추진 - 지역사회 자원발굴 및 관리 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥서면 > 산업계 | 063-454-7324 | •식량산업, 생물다양성,, 어업정책, 수산산업 •동물정책, 농촌지원,, 토지정보, 산림녹지 •건설과, 농업기반시설, 도시계획, 주택행정 •새만금정책담당관, 신재생에너지(에너지바우처 제외) |
| 군산시청 > 교통항만수산국 > 교통행정과 > 대중교통계 | 063-454-3787 | ○ 시내버스 무상교통 업무추진 보조 |
| 군산시청 > 농업기술센터 > 동물정책과 > 축산환경계 | 063-454-2865 | • 축산농가 경영안정 및 경쟁력 강화사업 - 가축재해보험 농업인부담금 및 한우 관련사업 제외 • 양봉농가 등록 및 지원사업 • 한우 관련사업 - 한우암소 유전형질 개량, 고능력 암소축군 조성 - 한우 친자확인 검사, 비육용 암소시장 육성 - 저탄소 한우축군 조성, 쇠고기 이력제 귀표부착 • 곤충 관련 영업 등록 및 지원사업(관리카드 작성) |
| 군산시청 > 안전건설국 > 토지정보과 > 지적관리계 | 063-454-3965 | •토지(임야)대장 소유권 변동자료 관리 •미등기토지 주소등록 관리 •비법인 부동산등기용 등록번호 부여(변경) •국토정보시스템(조상땅 찾기) 관리 운영 •부동산종합공부시스템 관리 운영 •지적측량 장비 및 지적서고 관리 •지적공부, 토지이용계획 제증명 발급 |
| 군산시청 > 기획행정국 > 기획예산과 > 정책계 | 063-454-2694 | ○ 통계조사의 종합기획 및 기본 통계 정비 ○ 통계자료 수집 및 간행물 발간 ○ 인구주택 총조사 ○ 경제통계 기획조정 ○ 주요 지역경제 동향 파악 및 분석 ○ 경기분석 및 경제관련 지표 조사 ○ 지역내 총생산 추계조사 ○ 인구동태조사 및 각종 통계조사 실시 ○ 농업총조사 및 총사업체, 광공업 고용구조 등 통계조사 ○ 신규 통계 개발 및 기획·이슈 통계 작성 ○ 시정 관련 주요 통계 분석 및 작성 |
| 군산시청 > 경제산업국 > 일자리경제과 > 일자리노사계 | 063-454-4364 | • 공공일자리사업 업무 지원 • 직업소개사업 등록 및 지도점검 • 일모아시스템 사업자권한 승인 및 관리 |













