군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 읍면동 > 월명동 > 행정민원계 | 063-454-7372 | •총무, 회계지출, 청사관리,선거,감사,공보,의회 등 •자생단체 관리 및 운영 •기획행정국(열린민원과제외) 소관 •복지교육국(교육지원과) 소관 |
| 군산시청 > 읍면동 > 흥남동 > 행정민원계 | 063-454-7501 | 통합민원, 주민등록, 인감, 가족관계, 민원24, 제증명 발급, 취학아동, 마중물 |
| 군산시청 > 읍면동 > 조촌동 > 행정민원계 | 063-454-7524 | 안전건설국, 기후환경국, 교통항만수산국 |
| 군산시청 > 읍면동 > 개정동 > 행정민원계 | 063-454-7611 | •행정민원업무 총괄및 예산 회계 •주민불편사항 현장점검 •통장회의운영 및 자생조직 업무지원 •주민숙원사업 |
| 군산시청 > 읍면동 > 신풍동 > 행정민원계 | 063-454-7431 | 행정민원 업무, 예산회계 주민조직 관리 및 통장회의 운영 |
| 군산시청 > 읍면동 > 나운2동 | ○ 동 행정 전반 | |
| 군산시청 > 읍면동 > 수송동 | 063-454-7630 | • 동 업무 전반 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥도면 | 063-454-7270 | 옥도면 행정 종합 기획 및 관리 |
| 군산시청 > 읍면동 > 옥서면 | 063-454-7300 | * 면 업무 총괄 |
| 군산시청 > 읍면동 > 해신동 | 063-454-7330 | ○ 동 행정업무 전반 지도감독 |













