군산시는에 대한 검색결과는 총 2,080건입니다.
업무(검색결과 2,080건)
| 소속 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 군산시청 > 안전건설국 > 안전총괄과 | 063-454-3820 | ○ 안전총괄과 업무 전반 |
| 군산시청 > 차량등록사업소 > 관리계 | 063-454-5761 | 관리계 업무 전반 |
| 군산시청 > 새만금정책담당관 > 새만금정책계 | 063-454-2192 | ○ 새만금 행정지원 총괄기획 및 조정 ○ 새만금 관할구역 결정 대응 추진(총괄) ○ 새만금 관할구역 결정 대응 T/F 구성‧운영 ○ 예산편성 및 업무보고·의회 관련 업무 |
| 군산시청 > 새만금정책담당관 > 새만금정책계 | 063-454-2191 | ○ 새만금 행정지원 총괄 기획 및 조정 ○ 새만금 관할구역 결정 대응 |
| 군산시청 > 디지털정보담당관 > 정보개발계 | 063-454-2162 | ○ 온-나라 문서관리시스템 운영 관리 ○ 전자정부디렉토리시스템(LDAP) 운영 ○ 나라-e음 및 PC영상회의 등 협업업무 추진 ○ 정보자원관리시스템(IRM) 운영 관리 ○ 정보화사업 사전협의 추진 ○ 모바일 온-나라 운영 관리 ○ 행정전자서명(GPKI) 등록 및 관리 ○ 군산시 메신저 시스템 운영 관리 ○ 행정정보공동이용시스템 운영 관리 |
| 군산시청 > 차량등록사업소 > 관리계 | 063-454-5762 | 예산, 회계, 서무 |
| 군산시청 > 인구대응담당관 > 키움으뜸계 | 063-454-2322 | •인구정책 기본계획 및 시행계획 수립 •인구정책위원회, 인구정책 TF팀 구성 및 운영 •인구정책 시민토론회 등 •예산 및 주요 업무보고 •인구정책 신규 발굴 및 공모사업 추진 |
| 군산시청 > 감사담당관 > 감사계 | 063-454-2113 | 자체감사 계획수립 및 실시 공공감사시스템 운영 관련 소관 지방공무원 징계 및 소청업무 |
| 군산시청 > 교통항만수산국 > 교통행정과 | ||
| 군산시청 > 디지털정보담당관 > 정보개발계 | 063-454-3903 | ○ 공통기반 및 재해복구시스템 운영 관리 ○ 새올행정시스템 및 연계시스템 운영 관리 ○ 인공지능 기반 서비스 과제 발굴 및 추진 ○ 인공지능 헙력 프로젝트 공모사업 추진 ○ 차세대행정정보시스템 구축 ○ 대면결재 알림 시스템 운영 관리 |













