- 사업목적
- 저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀 및 조제분유 지원을 통해 경제적 부담 경감 및 아이낳기 좋은 환경 조성
- 신청기한
- 출생일 ~ 출생 후 24개월이 되는 날의 전날까지
- 출생일로부터 60일이 지나 신청하면 신청한 달부터 지원
- 지원금액 및 내용
- 기저귀 지원 : 월 64,000원
- 조제분유 지원 : 월 86,000원
지원 신청 자격
- (기저귀) 만 2세 미만(0~24개월)의 영아를 둔 아래 기초생활보장, 차상위, 한부모가족 수급 가구, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 기준중위소득 80% 이하의 다자녀(2인 이상) 가구 대상으로 영아별로 지원
- 국민기초생활보장법 상 생계 · 의료 · 주거 · 교육급여 수급 가구
- 차상위 본인부담경감 대상 가구
- 자활사업에 참여하는 차상위 가구
- 차상위 계층확인서 발급 대상 가구
- 한부모가족지원법에 의한 지원 대상 가구(청소년한부모가족 포함)* * 가족 구성원 상 파악되는 한부모가족이 아님에 유의
- 아동복지시설·공동생활가정·가정위탁보호·입양대상 아동, 한부모(부자·조손)
- (조제분유) 기저귀 지원대상 중 아래의 사유에 해당하는 경우 지원, 단 영양플러스 사업, 선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복되지 않아야함.
- 1. 산모가 사망, 질병*으로 모유수유가 불가능한 경우 (질병 : 에이즈 HTLV감염, 악성신생물, 방사선·함암제 치료 등)
- 2. 아동복지시설·공동생활가정·가정위탁보호·입양대상아동, 한부모(부자·조손) 및 영아 입양 가정 아동
지원기간
- 신청일 기준으로 영아의 월령에 따라 생후 24개월까지 지급
- (예시) 영아의 출생일이 ’15.6.10일, 신청일이 ‘17.1.2일인 경우 신청일 기준으로 6개월분 지원
제출서류
- 신분증(영아부모 본인)
- 대리인 위임장, 신분증
- 자격 보유 여부를 확인하여 지원대상자로 결정 처리, 단 보유 자격이 확인되지 않는 경우 신청인에게 관련 증명서 또는 확인서 발급·제출 요청하여 서류로 확인
- 조제분유 지원신청자 추가 서류
- ① 산모의 질환을 증명할 수 있는 의사진단서
- ② 산모의 사망을 증명할 수 있는 가족관계증명서
- ③ 가정위탁보호확인서, 시설아동증빙서류, 후견인 증명서 등
문의사항
- 군산시 보건소 모자보건계 ☎460-3245
조제분유 신청가능 산모의 질환
- ① 에이즈(B20, B21, B22, B23, B24, O98.7, Z21, Z20.6)
- ② HTLV감염(C91.5, Z22.6)
- ③ 마약 및 정신이상약에 의한 중독(T40)
- ④ 분류되지 않은 마약 및 환각제에 의한 자의의 중독 및 노출(X62)
- ⑤ 악성신생물(C00~97) - 항암화학요법 중인 경우만 모유수유 금지, 동 내용이 의사진단서에 기재된 경우만 지원
- ⑥ 유방의 악성신생물(C50) - 항암화학요법을 포함한 치료를 받고 있는 경우 모유수유 금지, 동 내용이 의사진단서에 기재된 경우만 지원
- ⑦ 방사선 치료(Z51.0)
- ⑧ 항암제 치료(Z51.1)
- ⑨ 뇌하수체의 기능저하증(E23)
- ⑩ 중증 산후기 정신장애(F00~F99)로 수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우
신청일 기준 지원기간 산정표
신 청 일 | 지원기간 |
---|---|
출생일 ~ 출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 86천원×24개월=2,064 |
출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 86천원×22개월=1,892 |
출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 86천원×21개월=1,806 |
출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 86천원×20개월=1,720 |
출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 86천원×19개월=1,634 |
출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 86천원×18개월=1,548 |
출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 86천원×17개월=1,462 |
출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 86천원×16개월=1,376 |
출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 86천원×15개월=1,290 |
출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 86천원×14개월=1,204 |
출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 86천원×13개월=1,118 |
출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 86천원×12개월=1,032 |
출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 86천원×11개월=946 |
출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 86천원×10개월=860 |
출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 86천원×9개월=774 |
출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 86천원×8개월=688 |
출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 86천원×7개월=602 |
출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 86천원×6개월=516 |
출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 86천원×5개월=430 |
출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 86천원×4개월=344 |
출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 86천원×3개월=258 |
출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 86천원×2개월=172 |
출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 86천원×1개월=86 |
신청일 기준 기저귀 지원기간 산정표
신청일 | 총 지원금액 (천원) |
---|---|
출생일 ~ 출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 64천원×24개월=1,536 |
출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 64천원×22개월=1,408 |
출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 64천원×21개월=1,344 |
출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 64천원×20개월=1,280 |
출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 64천원×19개월=1,216 |
출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 64천원×18개월=1,152 |
출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 64천원×17개월=1,088 |
출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 64천원×16개월=1,024 |
출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 64천원×15개월=960 |
출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 64천원×14개월=896 |
출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 64천원×13개월=832 |
출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 64천원×12개월=768 |
출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 64천원×11개월=704 |
출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 64천원×10개월=640 |
출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 64천원×9개월=576 |
출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 64천원×8개월=512 |
출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 64천원×7개월=448 |
출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 64천원×6개월=384 |
출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 64천원×5개월=320 |
출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 64천원×4개월=256 |
출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 64천원×3개월=192 |
출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 64천원×2개월=128 |
출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 64천원×1개월=64 |

군산시청 에서 제작한 "저소득층 기저귀/조제분유 지원"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?