21.0℃미세먼지농도 좋음 16㎍/㎥ 2023-09-30 현재

시립도서관교육장 일정

시립도서관 교육장(4층)에서는 오전반과 오후반이 마련되어 있습니다(공휴일은 쉽니다).

그 중 하나의 반에서만 수업을 들으실 수 있으며 하루에 여러 개의 수업을 들으실 수는 없습니다.

2023년 시민정보화 교육일정-시립도서관 전산교육장
교육인원과정별 30명 교육시간월~금요일, 오전 10:00~12:00, 오후 13:30~15:30, 공휴일은 쉽니다
오시는 길
2022년 시민정보화 교육일정-시립도서관 오전반
교육일자 교육일수 오전교육
10:00~12:00
01.16 - 01.20 5 문서작성-3주(접수 : 1월9일 오전 9시)
(교육시간 11시∼1시)
01.23 - 01.27 3(설연휴)
01.30 - 02.03 5
02.06 - 02.10 5 엑셀-3주 (접수 : 1월30일 오전 9시)
(교육시간 11시∼1시)
02.13 - 02.17 5
02.20 - 02.24 5
02.27 - 03.03 4(삼일절) 파워포인트-3주(접수 : 2월20일 오전 9시)
03.06 - 03.10 5
03.13 - 03.17 5
03.20 - 03.24 5 이미지편집-3주 (접수 : 3월13일 오전 9시)
03.27 - 03.31 5
04.03 - 04.07 5
04.10 - 04.14 5 영상만들기-2주(접수 : 4월3일 오전 9시)
04.17 - 04.21 5
04.24 - 04.28 5 컴퓨터활용-3주(접수 : 4월17일 오전 9시)
05.01 - 05.05 4(어린이날)
05.08 - 05.12 5
05.15 - 05.19 5 인터넷활용-3주(접수 : 5월8일 오전9시)
05.22 - 05.26 5
05.29 - 06.02 5
06.05 - 06.09 4(현충일) 스마트폰입문-2주(접수 : 5월29일 오전 9시)
06.12 - 06.16 5
06.19 - 06.23 5 스마트폰 활용 - 2주(접수 : 6월12일 오전9시)
06.26 - 06.30 5
07.03 - 07.07 5 문서작성-3주(접수 : 6월26일 오전 9시)
07.10 - 07.14 5
07.17 - 07.21 5
07.24 - 07.28 5 엑셀-3주(접수 : 7월17일 오전 9시)
07.31 - 08.04 5
08.07 - 08.11 휴강(여름휴가)
08.14 - 08.18 4(광복절)
08.21 - 08.25 5 파워포인트-3주(접수 : 8월14일 오전 9시)
08.28 - 09.01 5
09.04 - 09.08 5
09.11 - 09.15 5 이미지편집-3주(접수 : 9월4일 오전 9시)
09.18 - 09.22 5
09.25 - 09.29 3(추석연휴)
10.04 - 10.06 3(임시공휴일,개천절) 컴퓨터활용-3주(접수 : 9월25일 오전9시)
10.09 - 10.13 4(한글날)
10.16 - 10.20 5
10.23 - 10.27 5 인터넷활용-3주(접수 : 10월16일 오전9시)
10.30 - 11.03 5
11.06 - 11.10 5
11.13 - 11.17 5 문서작성-3주(접수 : 11월6일 오전9시)
11.20 - 11.24 5
11.27 - 12.01 5
12.04 - 12.08 5 스마트폰 입문-2주(접수 : 11월27일 오전9시)
12.11 - 12.15 5


2023년 시민정보화 교육일정-시립도서관 오후반
교육일자 교육일수 오후 교육
13:30~15:30
01.16 - 01.20 5 컴퓨터활용-3주 (접수 : 1월 09일 오전 9시)
01.23 - 01.27 3(설연휴)
01.30 - 02.03 5
02.06 - 02.10 5 인터넷활용-3주 (접수 : 1월 30일 오전 9시)
02.13 - 02.17 5
02.20 - 02.24 5
02.27 - 03.03 4(삼일절) 스마트폰입문-2주 (접수 : 2월 20일 오전 9시)
03.06 - 03.10 5
03.13 - 03.17 5 스마트폰활용-2주 (접수 : 3월 6일 오전 9시)
03.20 - 03.24 5
03.27 - 03.31 5 문서작성-3주 (접수 : 3월 20일 오전 9시)
04.03 - 04.07 5
04.10 - 04.14 5
04.17 - 04.21 5 엑셀-3주 (접수 : 4월 10일 오전 9시)
04.24 - 04.28 5
05.01 - 05.05 4(어린이날)
05.08 - 05.12 5 파워포인트-3주 (접수 : 5월 1일 오전 9시)
05.15 - 05.19 5
05.22 - 05.26 5
05.29 - 06.02 5 이미지편집-3주 (접수 : 5월 22일 오전 9시)
06.05 - 06.09 4(현충일)
06.12 - 06.16 5
06.19 - 06.23 5 영상만들기-2주 (접수 : 6월 12일 오전 9시)
06.26 - 06.30 5
07.03 - 07.07 5 컴퓨터활용-3주 (접수 : 6월 26일 오전 9시)
07.10 - 07.14 5
07.17 - 07.21 5
07.24 - 07.28 5 인터넷활용-3주 (접수 : 7월 17일 오전 9시)
07.31 - 08.04 5
08.07 - 08.11 휴강(여름휴가)
08.14 - 08.18 4(광복절)
08.21 - 08.25 5 스마트폰입문-2주 (접수 : 8월 14일 오전 9시)
08.28 - 09.01 5
09.04 - 09.08 5 스마트폰활용-2주 (접수 : 8월 28일 오전 9시)
09.11 - 09.15 5
09.18 - 09.22 5 문서작성-3주 (접수 : 9월 11일 오전 9시)
09.25 - 09.29 3(추석연휴)
10.02 - 10.04 4(개천절)
10.09 - 10.13 4(한글날) 엑셀-3주 (접수 : 10월 02일 오전 9시)
10.16 - 10.25 5
10.23 - 10.27 5
10.30 - 11.03 5 파워포인트-3주 (접수 : 10월 23일 오전 9시)
11.06 - 11.10 5
11.13 - 11.17 5
11.20 - 11.24 5 스마트폰입문-2주 (접수 : 11월 13일 오전 9시)
11.27 - 12.01 5
12.04 - 12.08 5 스마트폰활용-2주 (접수 : 11월 27일 오전 9시)
12.11 - 12.15 5
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시립도서관교육장 일정"저작물은 "공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.

제4유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지
  • 출처표시
  • 비상업적 이용만 가능
  • 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
※ 공공누리 마크를 클릭하시면 상세내용을 확인 하실 수 있습니다.
콘텐츠 관리부서
담당자
최근수정일 2023-09-22

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

정보만족도조사
페이지 상단으로

[54078] 전북 군산시 시청로 17 (조촌동, 군산시청) 대표전화 063-454-4000

군산시 홈페이지는 운영체제(OS):Windows 7이상, 인터넷 브라우저:IE 9이상, 파이어 폭스, 크롬, 사파리에 최적화 되어있습니다.

본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.