맑음19.0℃미세먼지농도 매우나쁨 234㎍/㎥ 2024-05-12 현재

시정소식

군산시, 2011년 9월말 주민등록 인구현황

작성자 지역경제과

작성일11.10.05

조회수7943

첨부파일

2011년 9월말 주민등록 인구현황

*. 2010년말 대비 1,952명 증가(월 평균 216명증가)
읍면동       세대수
9월말 인구수 274,553 139,532 135,021 108,281
8월말 인구수 274,713 139,608 135,105 108,145
옥구읍 3,854 2,002 1,852 1,729
옥산면 3,012 1,549 1,463 1,263
회현면 3,713 1,967 1,746 1,543
임피면 3,366 1,678 1,688 1,494
서수면 3,087 1,505 1,582 1,337
대야면 6,338 3,214 3,124 2,840
개정면 3,894 2,018 1,876 1,637
성산면 3,495 1,829 1,666 1,439
나포면 2,756 1,426 1,330 1,209
옥도면 4,500 2,460 2,040 1,852
옥서면 4,928 2,551 2,377 2,072
해신동 3,543 1,831 1,712 1,616
월명동 8,718 4,438 4,280 4,028
신풍동 8,937 4,484 4,453 3,632
삼학동 7,788 3,885 3,903 3,379
중앙동 4,267 2,251 2,016 2,153
흥남동 10,180 5,164 5,016 4,389
조촌동 13,496 6,944 6,552 5,430
경암동 8,476 4,360 4,116 3,797
구암동 7,042 3,586 3,456 2,561
개정동 3,628 1,860 1,768 1,353
수송동 40,793 20,433 20,360 13,914
나운1동 16,954 8,478 8,476 6,407
나운2동 27,964 13,684 14,280 9,799
나운3동 38,125 19,146 18,979 13,689
소룡동 19,286 10,284 9,002 7,878
미성동 12,413 6,505 5,908 5,841

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?