맑음8.0℃미세먼지농도 보통 47㎍/㎥ 2026-04-25 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3132 행사일정표(10.13) 다운받기 총무과 15.10.12 6795
3131 주간행사계획(10.12~10.18) 다운받기 총무과 15.10.12 6834
3130 행사일정표(10.12) 다운받기 총무과 15.10.12 6558
3129 행사일정표(10.8) 다운받기 총무과 15.10.07 7727
3128 "2015 어린이 발명특허교실" 참가자 모집 안내 다운받기 어린이행복과 15.10.06 7692
3127 대부업 등록현황(15. 10. 05.) 다운받기 정규상 15.10.06 7221
3126 10월 첫째주 소비자 물가 다운받기 정규상 15.10.06 7077
3125 행사일정표(10.6) 다운받기 총무과 15.10.05 7064
3124 주간행사계획(10.5~10.11) 다운받기 총무과 15.10.05 7100
3123 행사일정표(10.5) 다운받기 총무과 15.10.05 6736
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3132 행사일정표(10.13) 다운받기 총무과 15.10.12 6795
3131 주간행사계획(10.12~10.18) 다운받기 총무과 15.10.12 6834
3130 행사일정표(10.12) 다운받기 총무과 15.10.12 6558
3129 행사일정표(10.8) 다운받기 총무과 15.10.07 7727
3128 "2015 어린이 발명특허교실" 참가자 모집 안내 다운받기 어린이행복과 15.10.06 7692
3127 대부업 등록현황(15. 10. 05.) 다운받기 정규상 15.10.06 7221
3126 10월 첫째주 소비자 물가 다운받기 정규상 15.10.06 7077
3125 행사일정표(10.6) 다운받기 총무과 15.10.05 7064
3124 주간행사계획(10.5~10.11) 다운받기 총무과 15.10.05 7100
3123 행사일정표(10.5) 다운받기 총무과 15.10.05 6736
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?