흐림20.0℃미세먼지농도 좋음 25㎍/㎥ 2024-05-04 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
117 군산시 2월말 주민등록 인구현황 지역경제과 09.03.02 8880
116 2월세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 09.02.24 8460
115 2월 둘째주 소비자물가지수 다운받기 지역경제과 09.02.17 8550
114 2009년 2월 첫째주 생필품 가격 지역경제과 09.02.08 8342
113 2009.1.31. 주민등록인구 현황 지역경제과 09.02.02 8931
112 09년도 1월말 기준 대부업 등록 현황 다운받기 지역경제과 09.02.02 8174
111 2008.12.31.주민등록인구현황 지역경제과 09.01.02 8666
110 08년 12월말 기준 대부업 등록현황 다운받기 지역경제과 09.01.02 8402
109 2008년 12월 세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.12.27 8280
108 '08년 12월 첫째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.12.09 8304
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
117 군산시 2월말 주민등록 인구현황 지역경제과 09.03.02 8880
116 2월세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 09.02.24 8460
115 2월 둘째주 소비자물가지수 다운받기 지역경제과 09.02.17 8550
114 2009년 2월 첫째주 생필품 가격 지역경제과 09.02.08 8342
113 2009.1.31. 주민등록인구 현황 지역경제과 09.02.02 8931
112 09년도 1월말 기준 대부업 등록 현황 다운받기 지역경제과 09.02.02 8174
111 2008.12.31.주민등록인구현황 지역경제과 09.01.02 8666
110 08년 12월말 기준 대부업 등록현황 다운받기 지역경제과 09.01.02 8402
109 2008년 12월 세째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.12.27 8280
108 '08년 12월 첫째주 주요마트 생필품 가격 다운받기 지역경제과 08.12.09 8304
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?