
소공연장
소공연장은 프로시니엄 아치(폭×깊이,10m×14.5m)의 주무대를 가진공연장으로 150명이 동시에 출연할 수 있는 무대로 구성되어 있으며 총450석의 객석을 포함하여 최첨단 조명시설과 음향시설을 보유함으로써 다목적 공연용으로 이용할 수 있는 종합문화예술 공간입니다.
부대시설 : 피아노(스타인웨이,삼익), 무용매트, 덧마루등
음향장비리스트
순서 | 대공연장 | 소공연장 | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 규격(모델) | 수량 | 규격모델 | 수량 | |
MAIN SPEAKER SYSTEM | |||||
1 | MAIN SPEAKER | MEYER MICA | 16 | MEYER JM-1P | 6 |
2 | MAIN SUB-WOOFER | MEYER 700HP | 4 | MEYER 700HP | 2 |
3 | CENTER SPEAKER | MEYER CQ1 | 2 | ||
4 | APRON SPEAKER | MEYER UPM-1P | 6 | MEYER UPM-1P | 4 |
5 | SURROUND SPEAKER | JBL 8320 | 20 | ||
6 | SIDE FILL SPEAKER | JBL SRX-812 | 4 | ||
7 | STAGE MONITTORING | MEYER MJF-212 | 4 | MEYER UPJ-1P / UPA-1P | 4 |
MIXER | |||||
1 | MAIN FOH MIXER | MIDAS PRO2 | 1 | MIDAS PRO2 | 1 |
MICROPHONE SECTION | |||||
1 | CONDENSER MIC | SE ELECTRONIC SE3 | 4 | ||
2 | AKG C414XL | 4 | |||
3 | DYNAMIC MIC | SHURE SM58 | 10 | SHURE SM58 | 10 |
4 | SHURE SM57 | 10 | |||
5 | WIRELESS MIC | SENNHEISER SKM2000 | 8 | SENNHEISER SKM545 G3 | 4 |
무대조명장비리스트
순서 | 형식 | 용량 | 상호 | 수량 | 각도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMMER SYSTEM - 3층 | EURODIM TWIN TECH | 254CIR | ADB Lighting | 3면 | 벨기에 | |
2 | LIGHT CONSOLE | Ion | ETC.Inc | 2 | 미국 | ||
3 | LIGHT CONSOLE | Insight 3 | ETC.Inc | 1 | 미국 | ||
4 | ZOOM ELLIPSOID LIGHT | WARP/12-30 | 800 | ADB Lighting | 20 | 12`30° | 벨기에 |
5 | ZOOM ELLIPSOID LIGHT | WARP/22-50 | 800 | ADB Lighting | 20 | 22-50° | 벨기에 |
6 | FRESNEL SPOT LIGHT | F101 | 1,000 | ADB Lighting | 92 | 13-59° | 벨기에 |
7 | CONVEX SPOT LIGHT | C101 | 1,000 | ADB Lighting | 38 | 10-65° | 벨기에 |
8 | PAR 64 LIGHT | PAR64(CP62) | 1,000 | KUPO CO.,LTD | 40 | 대만 | |
9 | FLOOD LIGHT | CYC-1000 x 4EA | 4,000 | KUPO CO.,LTD | 10 | 대만 | |
10 | BANK LIGHT 1kw 4LAMPS | SB-644 | 4,000 | KUPO CO.,LTD | 10 | 대만 | |
11 | FOG MACHINE | K1 HAZER | 675 | Martin | 2 | 독일 | |
12 | STROBE | ATOMIC3000 DMX | 3,000 | Martin | 2 | 1/3/4ch | 독일 |
13 | FOLLOWPIN SPOT LIGHT | XENONSPOT 2008SR | 2,000 | SANEI | 2 | 일본 | |
14 | ELLIPSOID LIGHT 10' | SOURCE FOUR 10' | 750 | ETC.Inc | 10 | 10° | 미국 |
15 | ELLIPSOID LIGHT 26' | SOURCE FOUR 26' | 750 | ETC.Inc | 20 | 26° | 미국 |
16 | ELLIPSOID LIGHT 36' | SOURCE FOUR 36' | 750 | ETC.Inc | 20 | 36° | 미국 |
17 | ELLIPSOID LIGHT 50' | SOURCE FOUR 50' | 750 | ETC.Inc | 20 | 50° | 미국 |
18 | BANK LIGHT 8LAMPS | PAR46 250W 8LAMPS | 2,000 | 제작 | 10 | 국산 | |
19 | LED CYC Light | DALIS 860 | 300 | Robert Juliet | 8 | 22ch | 프랑스 |
20 | LED MOVING LIGHT | Lumi 500 | 300 | LUMISIA | 8 | 10ch | 국산 |
무대비품내역
분 류 | 품 명 | 수 량 | 규 격 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
피아노 | 피아노 | 2 | 스타인웨이274 (독일) | 대,소공연장 |
피아노 | 1 | 야마하275 (일본) | 대공연장 | |
피아노 | 1 | 삼익그랜드피아노 274 | 소공연장 | |
피아노캐리어 | 2 | 그랜드피아노용 | 대,소공연장 | |
덧마루 (이동식무대) |
사각덧마루 | 20 | 300×900×150 | 대공연장 |
〃 | 20 | 300×1800×150 | 〃 | |
〃 | 20 | 600×900×150 | 〃 | |
〃 | 20 | 600×1800×150 | 〃 | |
〃 | 20 | 900×900×150 | 〃 | |
〃 | 20 | 900×1200×150 | 〃 | |
〃 | 30 | 900×1800×150 | 〃 | |
〃 | 20 | 900×2700×150 | 〃 | |
〃 | 10 | 1200*1200*150 | 〃 | |
〃 | 20 | 1200*1800*150 | 〃 | |
〃 | 20 | 1200*2700*150 | 〃 | |
〃 | 10 | 1800*1800*150 | 〃 | |
사각덧마루 | 20 | 900*1800*150 | 소공연장 | |
사각덧마루 | 20 | 900*2700*150 | 소공연장 | |
삼각덧마루 | 10 | 900×900×150 | 대공연장 | |
〃 | 10 | 1200*1200*150 | 〃 | |
받침통 | 200 | 300×450×150 | 〃 | |
받침통 | 50 | 300×450×150 | 소공연장 | |
계단(2계단) | 2 | 900×600×300 (W) (D) (H) | 대공연장 | |
계단(3계단) | 2 | 900×600×450 (W) (D) (H) | 〃 | |
계단(4계단) | 2 | 900×1200*600 (W) (D) (H) | 〃 | |
꺽쇠 | 200 | ㄷ 자 | 〃 | |
꺽쇠함 | 2 | 캐스터포함 | 〃 | |
캐스터+플레이트 | 30 | 5“캐스터+플레이트 | 〃 | |
연주용비품 | 연주자용 보면대 | 150 | 데스크 405*520 | 대,소공연장 |
연주자용 의자 | 150 | 시트 50*420*420 | 대,소공연장 | |
보면대 라이트 | 100 | Duet LED | 대,소공연장 | |
지휘자 의자 | 2 | 좌우회전100×480×480 | 대,소공연장 | |
지휘자 보면대 | 2 | 데스크500×400 | 대,소공연장 | |
지휘자 단상 | 2 | 1000×1200×200 | 대,소공연장 | |
콘트라베이스 의자 | 12 | 좌우회전100×480×480 | 대공연장 | |
의자 카트 | 10 | 10개입 600*1000*900 | 대공연장 | |
보면대 카트 | 9 | 12개입 600*1200*1060 | 대공연장 | |
댄스플로워 (고무매트) |
무용매트 | 12롤 | 1.3t*1.5m*20m 검정/회색 | 대공연장 |
무용매트 | 10롤 | 1.3t*1.5m*15m 검정/회색 | 소공연장 | |
매트운반구 | 4 | 6개입 | 대,소공연장 | |
샤 막 (그물막) |
흑 샤막 | 1 | 18m×11m | 대공연장 |
백 샤막 | 1 | 18m×11m | 대공연장 | |
흑 샤막 | 1 | 12m×7m | 소공연장 | |
백 샤막 | 1 | 12m×7m | 소공연장 | |
무대비품 | 고소작업대 | 1 | 2인용(12m) | 대공연장 |
고소작업대 | 1 | 1인용(8m) | 소공연장 | |
합창단 단 | 7 | 이동식 3단 | 대공연장 | |
합창단 단 | 5 | 이동식 3단 | 소공연장 | |
태극기 및 연대 |
태극기 | 2 | 3000*2000*51 | 대,소공연장 |
강연대 | 2 | 900*520*1250 | 대,소공연장 | |
사회대 | 2 | 470*450*1200 | 대,소공연장 | |
대 공연장 무대설비 (시설) |
무대(4면무대) | 1식 | 주무대,후무대 좌,우측무대, 피트 | 대공연장 |
하부무대 | 1식 | 연주승강무대, 회전무대, 측면무대 | 대공연장 | |
막 설비 | 1식 | 하우스막, 끌막 머리막, 다리막등 | 대공연장 | |
방화설비 | 1식 | 방화막 | 대공연장 | |
음향반사판 | 1식 | 천장4, 정면5 측면6 | 대공연장 | |
장치걸이대(바턴) | 69 | 동력,감속기,활차 | 대공연장 | |
종합조정반 | 1식 | 디지털 방식 | 대공연장 | |
소 공연장 무대설비 (시설) |
막 설비 | 1식 | 하우스막, 끌막 머리막, 다리막등 | 소공연장 |
방화설비 | 1식 | 방화막 | 소공연장 | |
장치걸이대(바턴) | 24식 | 동력, 감속기,활차 | 소공연장 | |
종합조정반 | 1식 | 디지털 방식 | 소공연장 |

군산시청 에서 제작한 "소공연장"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?