| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NOTICE | 국가정보자원관리원 화재 관련 군산시 대응 현황 |   | 디지털정보담당관 | 25.09.29 | 4842 | 
| 62 | 10월중 세째주 주요생필품 가격 입니다 |   | 지역경제과 | 07.10.25 | 14810 | 
| 61 | 10월중 첫째주 생필품 가격 알림 |   | 지역경제과 | 07.10.09 | 14967 | 
| 60 | 주요생필품 가격 현황 (9월 첫째주) |   | 지역경제과 | 07.09.06 | 14939 | 
| 59 | 현대중공업(주) 기술연수생 모집공고 | 지역경제과 | 07.08.29 | 20758 | |
| 58 | 8월 세째주 주요생필품 가격 현황 |   | 지역경제과 | 07.08.27 | 15610 | 
| 57 | 군산시 경제동향 (6월) |   | 지역경제과 | 07.08.23 | 15695 | 
| 56 | 만화로 알아보는 통신판매 결제대금예치제도(에스크로) |   | 지역경제과 | 07.08.22 | 16163 | 
| 55 | 군산시 대부업체 현황(7.31 현재) |   | 지역경제과 | 07.08.02 | 16642 | 
| 54 | 주요생필품 물가동향(7월 세째주) |   | 지역경제과 | 07.07.25 | 15892 | 
| 53 | 군산시 경제동향(5월) |   | 지역경제과 | 07.07.23 | 15686 | 
        번호
        제목
        첨부
        작성자
        등록일
        조회        
      
         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
						군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
 최근수정일   2019-07-11  
						
					열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







