우리나라 전체의 상수도 보급율은 2008년 12월 기준 92.1% 이며 군산의 경우 총인구 264,419명 중 243,389명이 상수도 혜택을 받고 있어 상수도 보급율은 92.1% 이다.
| 연도별 | 총인구(명) | 급수인구(명) | 보급율(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008년 | 264,419 | 243,389 | 92.1 | ||
| 2007년 | 263,213 | 242,651 | 92.4 | ||
| 2006년 | 260,989 | 235,318 | 90.1 | ||
| 2005년 | 264,750 | 235,318 | 88.9 | ||
| 2004년 | 266,541 | 236,265 | 88.6 | ||
| 2003년 | 269,865 | 236,456 | 87.6 | ||
| 2002년 | 273,086 | 235,037 | 86.1 | ||
| 2001년 | 277,680 | 237,687 | 85.6 | ||
| 2000년 | 278,577 | 231,781 | 83.2 | ||
| 1999년 | 280,400 | 232,730 | 83.0 | ||
| 1998년 | 281,341 | 233,316 | 82.9 | ||
| 1997년 | 281,437 | 232,466 | 82.6 | ||
| 1996년 | 278,626 | 229,867 | 82.5 | ||
| 1995년 | 276,263 | 226,632 | 82.0 | ||

상수도 보급